- ASUS

Цена
€195 84 / 383 03 лв
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас


Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Vendor_url
https://www.lenovo.com
Part number / Product code
90AZ00X2-M01330
Model
ZenFone Zoom ?(ZX551ML)?
Brand
-
Display size
5.5``
Display resolution
1920 x 1080
Display type
Full HD
CPU model
Intel Atom Z3 series Quad-Core
4 Threads 2.3GHz
Memory size
4 GB RAM
64 GB Memory
Front camera
5 MP
Rear camera
13 3X optical zoom / 12X total zoom 4 Stop OIS (Optical Image Stabilization) 10P HOYA lens MP
Network band
GSM/HSPA/LTE
SIM
Micro SIM card
Wireless
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth
Yes
Card slot
MicroSD card (up to 128 GB)
OS
Android™ 5.0(With ASUS ZenUI)*2
Color
WHITE
Battery
3000 mAh Li-Polymer (non-removable)
Other
-
Weight
185 g
Dimensions
158.9 x 78.84 x 5-11.95 mm
Warranty
24 Months
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Screen size | 5.5'' |
| Vendor_url | https://www.lenovo.com |
| Vendor_url | https://www.lenovo.com |
| Vendor_url | https://www.lenovo.com |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Display size | 5.5`` |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Display size | 5.5`` |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Display size | 5.5`` |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Screen type | Full HD |
| Display type | Full HD |
| Display type | Full HD |
| Display type | Full HD |
| CPU Model | Intel Atom Z3 series Quad-Core |
| CPU Model | 4 Threads 2.3GHz |
| CPU model | Intel Atom Z3 series Quad-Core |
| CPU model | 4 Threads 2.3GHz |
| CPU model | Intel Atom Z3 series Quad-Core |
| CPU model | 4 Threads 2.3GHz |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Memory size | 4 GB RAM |
| Memory size | 64 GB Memory |
| Memory size | 4 GB RAM |
| Memory size | 64 GB Memory |
| Camera Front | 5 MP |
| Front camera | 5 MP |
| Front camera | 5 MP |
| Front camera | 5 MP |
| Camera Rear | 13 MP, 3X optical zoom / 12X total zoom 4 Stop OIS (Optical Image Stabilization) 10P HOYA lens |
| Rear camera | 13 3X optical zoom / 12X total zoom 4 Stop OIS (Optical Image Stabilization) 10P HOYA lens MP |
| Rear camera | 13 3X optical zoom / 12X total zoom 4 Stop OIS (Optical Image Stabilization) 10P HOYA lens MP |
| Rear camera | 13 3X optical zoom / 12X total zoom 4 Stop OIS (Optical Image Stabilization) 10P HOYA lens MP |
| OS | Android™ 5.0(With ASUS ZenUI)*2 |
| Card Slot | MicroSD card (up to 128 GB) |
| Network band | GSM/HSPA/LTE |
| Network band | GSM/HSPA/LTE |
| Network band | GSM/HSPA/LTE |
| SIM | Micro SIM card |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| SIM | Micro SIM card |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| SIM | Micro SIM card |
| Battery | 3000 mAh Li-Polymer (non-removable) |
| Card slot | MicroSD card (up to 128 GB) |
| Card slot | MicroSD card (up to 128 GB) |
| Color | WHITE |
| OS | Android™ 5.0(With ASUS ZenUI)*2 |
| OS | Android™ 5.0(With ASUS ZenUI)*2 |
| Dimensions | 158.9 x 78.84 x 5-11.95 mm |
| Color | White |
| Color | White |
| Weight | 185 g |
| Weight | 185 g |
| Battery | 3000 mAh Li-Polymer (non-removable) |
| Battery | 3000 mAh Li-Polymer (non-removable) |
| Warranty | 24 Months |
| Dimensions | 158.9 x 78.84 x 5-11.95 mm |
| Dimensions | 158.9 x 78.84 x 5-11.95 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Warranty | 24 Months |
| Model | ZenFone Zoom (ZX551ML) |
| Model | ZenFone Zoom ?(ZX551ML)? |
| Part number / Product code | 90AZ00X2-M01330 |
| Part number / Product code | 90AZ00X2-M01330 |
| Part number / Product code | 90AZ00X2-M01330 |
| Mnfr Part # | 90AZ00X2-M01330 |
| Model | ZenFone Zoom ?(ZX551ML)? |
| Weight | 185 g |
| Model | ZenFone Zoom ?(ZX551ML)? |
| Weight | 185 g |
| Memory size | 4 GB RAM |
| Memory size | 64 GB Memory |
| Тегло | 0.19кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Размер на екрана (inch) | 6.8 |
| Вградена памет | 64 GB |
| Оперативна памет | 4 GB |
| Капацитет на батерията (mAh) | 3000 |
| Мобилна мрежа | 4G LTE |
| Цвят | Бял |
| Резолюция на дисплея | Full HD (1080p) |
| Тип на дисплея | IPS LCD |
| Честота на опресняване (Hz) | 60 |
| Резолюция на основна камера (MP) | 13 |
| Резолюция на предна камера (MP) | 5 |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Водоустойчивост | Няма |
| Сензор за пръстов отпечатък | Заден |
| Порт за зареждане | Micro-USB |
| Безжично зареждане | Не |
| Тегло (g) | 170 |
| NFC | Не |
| Тегло | 0.19кг |
ASUS ZenFone ZX551ML Бял 64GB
Насладете се на изключителна производителност и елегантен дизайн с ASUS ZenFone ZX551ML. Мощният хардуер и интуитивният интерфейс осигуряват безпроблемно мобилно изживяване за работа и забавление.
Ключови Предимства
- Просторна памет — 64GB вградена памет предоставят достатъчно място за приложения, снимки и мултимедия.
- Зашеметяващ дисплей — Насладете се на живи цветове на висококачествения екран, идеален за стрийминг и игри.
- Елегантен дизайн — Белият завършек и ергономичната форма предлагат премиум визия и удобен захват.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Марка | ASUS |
| Модел | ZenFone ZX551ML |
| Цвят | Бял |
| Вградена памет | 64 GB |
Какво има в кутията
- ASUS ZenFone ZX551ML
- Зарядно устройство
- USB кабел
- Ръководство за бърз старт
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.





